| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
Sitemap: https://www.pforzheim.de/sitemap.xml User-agent: * Disallow: /fileadmin/_temp_/ Disallow: /t3lib/ Disallow: /typo3/ Disallow: /typo3_src/ Disallow: /clear.gif | ||
| Title | Stadt Pforzheim: Stadt |
| Description | Offizielle Seite der Stadt Pforzheim. Aktuelle Informationen für Bürger zu Veranstaltungen, Dienstleistungen, Bildung, Kultur, Wirtschaft und |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 134.119.50.42 |
| Location | Germany |
| Site | Rank |
| hs-pforzheim.de | 218,346 |
| pforzheimfaehrtbus.de | 3,891,500 |
| svkickerspforzheim.de | 24,854,589 |
| swk-steuerberatung.de | 0 |
| schmuckmuschel.de | 27,455,784 |
|
Euro€90,915
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-23
pforzheim.de hat Semrush globalen Rang von 290,533. pforzheim.de hat einen geschätzten Wert von € 90,915, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. pforzheim.de empfängt jeden Tag ungefähr 6,061 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 134.119.50.42. Laut SiteAdvisor ist pforzheim.de sicher zu besuchen. |
| Kauf-/Verkaufswert | Euro€90,915 |
| Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€2,717,532 |
| Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€905,844 |
| Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€60,610 |
| Tägliche eindeutige Besucher | 6,061 |
| Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| pforzheim.de. | A | 86400 | IP: 134.119.50.42 |
| pforzheim.de. | NS | 86400 | NS Record: auth54.ns.de.uu.net. |
| pforzheim.de. | NS | 86400 | NS Record: auth04.ns.de.uu.net. |
| pforzheim.de. | MX | 86400 | MX Record: 10 mail1.stadt-pforzheim.de. |
| pforzheim.de. | MX | 86400 | MX Record: 10 mail2.stadt-pforzheim.de. |
| pforzheim.de. | TXT | 86400 | TXT Record: MS=ms77922419 |
| pforzheim.de. | TXT | 86400 | TXT Record: Generated by UUNET DNSTool V 2.4 |
| pforzheim.de. | TXT | 86400 | TXT Record: v=spf1 mx -all |
| pforzheim.de. | TXT | 86400 | TXT Record: _globalsign-domain-verification=dY0dKKHnYkxg-nizi6ahwz-0N03kiNnvswq9aOqxkh |
| pforzheim.de. | TXT | 86400 | TXT Record: MS=AC7C1C895072AD5860DFD5B07FD138721E1BB9F9 |
| Zum Inhalt springen 17 °C 17 °C min: 17 °C max: 18 °C Klarer Himmel Niederschlag : 0 mm Bewölkung : 9 % Luftdruck : 1023 hPa Wind : 2 m/s aus Nordosten Stand : 08.05.2022 - 20:37 Schließen Login Anmelden Benutzername: Passwort: Schließen Kontrast Deutsch DE Page Navigation Menu Bürger Bürgerservice Dienstleistungen von A-Z Online-Dienste Bürgercentrum Ämter und Betriebe Lebenslagen Kommunale Statistik Zensus 2022 Datenschutz | DSGVO Rathaus Oberbürgermeister Dezernataufteilung Ämter + Betriebe Behörden + Gerichte Europa und die Partnerstädte Stellenangebote Wahlen Kontakt Gesellschaft & Soziales Kinder Jugendliche Familien und alleinerziehende Eltern Senioren Menschen mit Behinderung Gleichstellung Engagement Rat & Hilfe Beratungsstellen Notdienste Finanzielle Hilfen Gesundheit Tierschutz und Tierwohl Hilfe bei Wohnungslosigkeit Kommunale Kriminalprävention Gemeinderat Bürgerinformations-System Haushalt Stadtrecht Kinderbetreuung Kindertagesstätten Tagespflege für Kinder Betreuung für |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Fri, 05 Nov 2021 00:27:24 GMT Server: Apache Location: https://www.pforzheim.de/ Cache-Control: max-age=0 Expires: Fri, 05 Nov 2021 00:27:24 GMT Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 05 Nov 2021 00:27:25 GMT Server: Apache Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate Pragma: no-cache Content-Language: de x-xss-protection: 1; mode=block x-frame-options: SAMEORIGIN x-content-type: nosniff X-Powered-By: Set-Cookie: PHPSESSID=cedf85d9a20ac08344a294c15a746282; path=/ Content-Length: 85321 Content-Type: text/html; charset=utf-8 |